山东省临沂市市场监管局发布2024年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查结果(第十批)
0次浏览
发布时间:2025-04-07 18:47:00

2024年第十批产品质量市级监督抽查共抽查食品接触用纸包装及容器等制品产品11批次,其中,流通领域11批次。
本次抽查依据GB/T 27590-2022、GB 4806.8-2022、GB 31604.8-2021、GB 31604.2-2016、GB 31604.9-2016、GB 31604.34-2016、GB 31604.38-2016、GB 31604.48-2016、GB 31604.47-2023、GB 14934-2016、GB 4789.3-2016、GB 4789.4-2016、GB 4789.15-2016标准要求,对感官指标、渗透性能、杯身挺度、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、铅、砷、荧光性物质、甲醛、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇等项目进行了检验。
本次抽查未发现不合格项目。
附件
食品接触用纸包装及容器等制品抽检结果汇总表.xlsx
2024年第十批产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
1 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂桔叶纸塑有限公司 | 流通领域 | 2024.5.1/- | - | 250mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
2 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 浙江羽鑫纸业有限公司 | 流通领域 | 2023.11.02/- | - | 228mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
3 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 流通领域 | 2024.1.11/- | - | 180mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
4 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 福建省恒圣达包装有限公司 | 流通领域 | 2024.5.15/- | - | 6mm×210mm×30支装 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
5 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 浙江羽鑫纸业有限公司 | 流通领域 | 2023.10.02/- | - | 228mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
6 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂飞耀日用品有限公司 | 流通领域 | 2023.12.12/- | - | 110mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
7 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂桔叶纸塑有限公司 | 流通领域 | 2024.6.1/- | - | 250mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
8 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 临沂飞耀日用品有限公司 | 流通领域 | 2024.7.9/- | - | 270mL | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
9 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 山东盛合纸塑包装有限公司 | 流通领域 | 2024.1.10/- | - | 165mm×165mm×高45mm | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
10 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 河北洁巧新材料有限公司 | 流通领域 | 2024.1.8/- | - | φ160mm×45mm | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
11 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 食品相关产品 | 山东九州商业集团有限公司齐鲁园购物中心 | 91371302054970555Y | 上海茸美包装有限公司 | 流通领域 | 2023.10.8/- | - | φ5cm 高3cm | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 |
相关文章:
- 《大众日报》头版聚焦济宁:中国造纯电动内河船舶将首次出海
- 陕西新增潼关县工业园区等11个省级经济技术开发区
- “硼砂猪肉”引全网关注,为何抹、有何用、会致何问题?专家解读来了
- 荣成市举办第十四届成山头吃会 多彩活动度佳节
- “山东邂逅美”摄影大赛|航拍大明湖
- 公路驿站+一路美景,济南最美旅游公路焕新迎客
- 果然视频丨这个夏天来德州天衢新区,骑出不一样的风景
- 安徽省巢湖市苏湾市场监管所开展端午节前食品安全检查
- 凯翼汽车驶入泊里大集,一场现代工业与百年烟火的双向奔赴!
- 临沂融资担保系出让山东时鑫信息科技40%国有股权 标的企业前4个月营收仅4.74万元
- 果然视频·大家面对面|马瑞芳:新媒体很重要,但是一定要看原著
- 护士节特辑丨她们在ICU 记录着心率、血氧和生命的重量
- 4-0!蓉城又杀疯了,10轮不败追平申花,泰山4-2逆转,王钰栋双响
- 山东高速滨州公司无棣东阳信收费站开展综合业务技能大提升活动
- 东营市疾控中心组织消防器材使用方法演练
- 5月7日-9日不见不散!2025年地震灾害救援跨区域实战拉动演练
- 山东假日“村游”火热 游人邂逅“乡村好时节”
- 主打“宠粉”,五一假期好客山东“热”力全开
- 普法时刻 | 警惕“减肥”陷阱,拒绝“三无”产品
- 校招+社招 170+岗位 山东铁投等国企公开招聘
热门文章