短线防风险 18只个股短期均线现死叉
0次浏览
发布时间:2025-04-18 14:53:00
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3278.55点,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为7342.33亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST中地、华大智造、宏达电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.30%、-1.14%、-1.10%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000736 | *ST中地 | -4.94 | 8.53 | 4.87 | 4.94 | -1.30 | 4.43 | -10.25 |
688114 | 华大智造 | -0.25 | 0.61 | 76.68 | 77.57 | -1.14 | 75.80 | -2.28 |
300726 | 宏达电子 | 0.03 | 2.84 | 37.37 | 37.79 | -1.10 | 35.81 | -5.24 |
600562 | 国睿科技 | -0.47 | 0.32 | 19.20 | 19.38 | -0.94 | 18.86 | -2.67 |
688439 | 振华风光 | -2.98 | 2.34 | 63.08 | 63.65 | -0.89 | 59.57 | -6.40 |
300353 | 东土科技 | -0.95 | 7.50 | 19.66 | 19.79 | -0.64 | 18.73 | -5.36 |
300153 | 科泰电源 | -1.02 | 5.08 | 32.95 | 33.13 | -0.53 | 30.94 | -6.60 |
603690 | 至纯科技 | -1.47 | 5.34 | 29.26 | 29.38 | -0.42 | 28.14 | -4.22 |
000997 | 新大陆 | -1.56 | 1.78 | 27.00 | 27.11 | -0.41 | 26.46 | -2.39 |
300125 | ST聆达 | -0.91 | 4.42 | 6.81 | 6.84 | -0.37 | 6.53 | -4.49 |
300679 | 电连技术 | -0.06 | 1.54 | 50.04 | 50.21 | -0.35 | 47.67 | -5.07 |
600696 | 岩石股份 | -3.41 | 2.65 | 8.69 | 8.72 | -0.34 | 8.22 | -5.78 |
688526 | 科前生物 | -2.71 | 0.47 | 15.50 | 15.55 | -0.32 | 15.08 | -3.04 |
002180 | 纳思达 | -0.18 | 0.52 | 22.69 | 22.76 | -0.31 | 22.32 | -1.93 |
688143 | 长盈通 | 0.94 | 1.44 | 29.51 | 29.55 | -0.14 | 29.12 | -1.45 |
002025 | 航天电器 | -1.78 | 0.81 | 54.35 | 54.40 | -0.08 | 52.57 | -3.36 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.96 | 0.74 | 16.74 | 16.75 | -0.06 | 16.52 | -1.37 |
000088 | 盐田港 | -0.43 | 0.23 | 4.64 | 4.64 | -0.02 | 4.62 | -0.45 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
- 就市论市 | 多因素支撑市场 下阶段如何把握结构性行情?
- 向新而行|勇攀科技高峰和产业高峰
- 以“小院落”撬动乡村大振兴
- 2025年荔湾区“羊城之夏”系列活动启幕
- 罗盘科技:AI赋能企业数字化转型与创新
- “苏州十大产业科技成果”将首次发布
- 盘锦红海滩新稻田画来啦
- 京东:目前京东币链科技没开始发行稳定币
- ST百灵录得5天4板
- 科创板设成长层拓宽“试验田”
- 高盛“中国民企十巨头”:中期前景改善,对标美股“七巨头”
- 数科集团(02350.HK)6月13日收盘上涨18.06%,成交1666.15万港元
- 凌云:科技助力水蜜桃抢“鲜”上市
- 应用导向●数智领航2025(第三届)ITSU年度论坛在京成功举办
- 在大理和非洲,寻找土地的同一个未来
- 和讯投顾黄金龙:关注未来能否收复阴线,短期指数震荡向上
- 【青春华章·重走西北角】AI视频 |穿越时空的青春对话
- 一旅客相机电池及充电宝冒烟,南航CZ6850通报迫降
- 信也科技消保亮相2025上海信息消费节,提升市民金融风险防范意识
- 美股今日因假期休市一日
热门文章